| 3月20日杭州彩涂板卷价格行情 |
|
| 声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
| 3月20日杭州彩涂板卷价格行情仅供参考 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | TSGCC | 马钢 | 6390 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000**C | TSGCC | 马钢 | 6300 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TSGCC | 马钢 | 6100 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5850 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5750 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5750 | | 海蓝 |
| 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 马钢 | 5750 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TSGCC | 马钢 | 5720 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 1.2*1000*C | TSGCC | 马钢 | 5720 | | 海蓝 |
| 彩涂板卷 | 1.5*1000*C | TSGCC | 马钢 | 5720 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 1.8*1000*C | TSGCC | 马钢 | 5660 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4900 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4740 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4630 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4570 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4530 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4680 | | 2/1;海蓝 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4670 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4500 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4460 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江协和 | 4420 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 5110 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4890 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4710 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4610 | | 海蓝;白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4620 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江舜达 | 4600 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4910 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4810 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4780 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4740 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4700 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4700 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4660 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 浙江普泰 | 4660 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4730 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4620 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4520 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4480 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 1.0*1000*C | CGCC | 浙江华达 | 4440 | | 海蓝;2/1 |
|
|
|
| [关闭] [顶部] |
| 免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
 |
最新资讯 |
|
|
|
 |
|
|
 |
热门文章 |
|
|
|
 |
|
|