| 3月20日杭州无缝管价格行情 |
|
| 声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
| 3月20日杭州无缝管价格行情仅供参考 |
| 流体管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 6200 | | |
| 流体管 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 5750 | | |
| 流体管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 5600 | | |
| 流体管 | Ф48*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 5550 | | |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 5500 | | |
| 流体管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 5500 | | |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 无锡兴亚 | 冷拔 | 5450 | | ; |
| 流体管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4700 | | |
| 流体管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4650 | | |
| 流体管 | Ф50*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4650 | | |
| 流体管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4650 | | |
| 流体管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4650 | | |
| 流体管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4500 | | |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4500 | | |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4500 | | |
| 流体管 | Ф159*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4550 | | |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4550 | | |
| 流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 临沂金正阳 | 热轧 | 4750 | | |
| 流体管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江阴华润 | 热轧 | 5050 | | |
| 流体管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江阴华润 | 热轧 | 5050 | | |
| 流体管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 江阴华润 | 热轧 | 4980 | | |
| 流体管 | Φ168*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 江阴华润 | 热轧 | 4880 | | |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 靖江特钢 | 热轧 | 5050 | | |
| 流体管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 靖江特钢 | 热轧 | 5050 | | |
| 流体管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5050 | | |
| 流体管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5000 | | |
| 流体管 | Ф377*10 | 20#(GB/T8163-2008) | 烟台鲁宝 | 热轧 | 5000 | | |
| 流体管 | Ф42*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5500 | | |
| 流体管 | Ф50*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5500 | | |
| 流体管 | Ф108*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 包钢 | 热轧 | 5400 | | |
|
|
|
| [关闭] [顶部] |
| 免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
 |
最新资讯 |
|
|
|
 |
|
|
 |
热门文章 |
|
|
|
 |
|
|