| 5月18日宁波彩涂板卷价格行情 |
|
| 声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
| 5月18日宁波彩涂板卷价格行情仅供参考 |
| 彩涂板卷 | 0.19*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5340 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5270 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 5090 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.26*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 4980 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 4830 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 4830 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 4780 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 4630 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 4550 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 4630 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1000*C | CGCC | 宁波东沙 | 4630 | | 海蓝;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 常熟华冶 | 5990 | | 海蓝;2/1; |
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 常熟华冶 | 5960 | | 海蓝;2/1; |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 常熟华冶 | 5890 | | 海蓝;2/1; |
| 彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCC | 常熟华冶 | 5440 | | 海蓝;2/1; |
| 彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCC | 常熟华冶 | 5370 | | 海蓝;2/1; |
| 彩涂板卷 | 0.2*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 6030 | | 海蓝;2/1; |
| 彩涂板卷 | 0.3*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 5830 | | 海蓝;2/1; |
| 彩涂板卷 | 0.376*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 5580 | | 海蓝;2/1; |
| 彩涂板卷 | 0.47*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 5380 | | 海蓝;2/1; |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | CGCC | 无锡中彩 | 5180 | | 海蓝;2/1; |
|
|
|
| [关闭] [顶部] |
| 免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
 |
最新资讯 |
|
|
|
 |
|
|
 |
热门文章 |
|
|
|
 |
|
|