| 6月12日上海冷轧板卷价格行情 |
|
| 声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
| 6月12日上海冷轧板卷价格行情仅供参考 |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4270 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4230 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4040 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4440 | | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4490 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4170 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4020 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4000 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3990 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3990 | | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢 | 4350 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4250 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4020 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 4030 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 4010 | | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4340 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4130 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 本钢 | 4100 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC03 | 本钢 | 4080 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 本钢 | 4080 | | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4300 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4170 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4040 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4020 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4010 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4010 | | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4430 | | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢青山 | 4410 | | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4280 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4220 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4020 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4030 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4020 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4020 | | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4250 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4340 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 本钢浦项 | 4190 | | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4250 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4200 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4030 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4040 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4020 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4020 | | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4170 | | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4230 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4160 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4030 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4020 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4000 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4000 | | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 河钢邯钢 | 4180 | | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4400 | | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 首钢 | 4330 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4160 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4020 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4010 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4000 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4000 | | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4250 | | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4340 | | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 马钢 | 4290 | | |
| 冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 马钢 | 4270 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 马钢 | 4190 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4050 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 4030 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4030 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4030 | | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 马钢 | 4290 | | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4340 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4240 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4140 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4350 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4200 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4060 | | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4540 | | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4660 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4090 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 宝钢 | 4060 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4190 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 宝钢 | 4140 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 宝钢 | 4480 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 4550 | | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4260 | | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4210 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4160 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4060 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4050 | | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4030 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4030 | | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4210 | | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4200 | | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4170 | | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4030 | | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4010 | | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4010 | | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4220 | | |
|
|
|
| [关闭] [顶部] |
| 免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
 |
最新资讯 |
|
|
|
 |
|
|
 |
热门文章 |
|
|
|
 |
|
|