| 6月12日广州冷轧板卷价格行情 |
|
| 声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
| 6月12日广州冷轧板卷价格行情仅供参考 |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4160 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.1*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4050 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.9*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 1.95*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4080 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳钢 | 4110 | 涨30 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4220 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 包钢 | 4150 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 包钢 | 4130 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4040 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 包钢 | 4020 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4010 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4010 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 包钢 | 4160 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 包钢 | 4320 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 包钢 | 4080 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4030 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | SPCC | 包钢 | 4030 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4170 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4150 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4000 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4210 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4330 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 4000 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1500*C | ST12 | 鞍钢 | 3980 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4150 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4150 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 4000 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3980 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3980 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.8*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3980 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢莆田 | 3980 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 4020 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 马钢 | 3980 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 3980 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本钢 | 4070 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3990 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢 | 3970 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 3970 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3970 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本钢 | 4180 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 4020 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3990 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本钢浦项 | 3990 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4230 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4160 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4090 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 | 4030 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4000 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 4020 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 河钢唐钢 | 3990 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 首钢 | 4130 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 4030 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 首钢 | 4000 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4000 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 首钢 | 3990 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 首钢 | 4220 | 涨10 | |
| 冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 4080 | 涨10 | |
| 冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 3970 | 涨10 | |
| 冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 3940 | 涨10 | |
| 冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 3940 | 涨10 | |
| 冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 3940 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 思文科德 | 4200 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 思文科德 | 4120 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 思文科德 | 4100 | 涨10 | |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 思文科德 | 4020 | 涨10 | |
|
|
|
| [关闭] [顶部] |
| 免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
 |
最新资讯 |
|
|
|
 |
|
|
 |
热门文章 |
|
|
|
 |
|
|